Industria/Médico/Transporte público/Máquina de juegos/Iluminación/Placa de circuito PCB de dispositivo inteligente
Tamaño del paquete por unidad de producto 23,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm Peso bruto por unidad de producto 1.000 kg Indus
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YB PCBA 004 |
Material de base | FR-4 |
Forma | Cuadrado |
Tamaño | Diferente |
placa de circuito impreso | FR-4 |
Voltaje | CC24V |
Color | personalización |
OEM | Apoyo |
Llavero | Apoyo |
MOQ | 1000PCS |
Paquete de transporte | Embalado en cartón |
Especificación | RoHS, SGS |
Marca comercial | YUNBO |
Origen | Jiangsu, continente |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 23.00cm * 15.00cm * 7.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Industria/Médico/Transporte público/Máquina de juegos/Iluminación/Placa de circuito PCB de dispositivo inteligente1 | Capas | Una cara, 2 a 18 capas |
2 | Tipo de material del tablero | FR4, CEM-1, CEM-3, placa de sustrato de cerámica, placa con base de aluminio, alta Tg, Rogers y más |
3 | Laminación de material compuesto | 4 a 6 capas |
4 | Dimensión máxima | 610x1100 mm |
5 | Tolerancia de dimensión | ±0,13 mm |
6 | Cobertura del espesor del tablero | 0,2 a 6,00 mm |
7 | Tolerancia del espesor del tablero | Grosor del tablero≤1,0 mm: +/-0,1 mm |
1 | ||
Grosor del tablero>2,0 mm: +/-8 % | ||
8 | Espesor DK | 0,076 a 6,00 mm |
9 | Ancho de línea mínimo | 0,10 mm |
10 | Espacio de línea mínimo | 0,10 mm |
11 | Espesor de cobre de la capa exterior | 8,75 a 175 µm |
12 | Espesor de cobre de la capa interna | 17,5 a 175 µm |
13 | Diámetro del orificio de perforación (taladro mecánico) | 0,25 a 6,00 mm |
14 | Diámetro del agujero terminado (taladro mecánico) | 0,20 a 6,00 mm |
15 | Tolerancia del diámetro del agujero (taladro mecánico) | 0,05 mm |
dieciséis | Tolerancia de posición del agujero (taladro mecánico) | 0,075 mm |
17 | Tamaño del orificio de perforación láser | 0,10 mm |
18 | Relación entre el espesor del tablero y el diámetro del orificio | 10:01 |
19 | Tipo de máscara de soldadura | Verde, Amarillo, Negro, Morado, Azul, Blanco y Rojo |
20 | Máscara de soldadura mínima | Ø0.10mm |
21 | Tamaño mínimo del anillo de separación de máscara de soldadura | 0,05 mm |
22 | Diámetro del orificio del tapón de aceite de la máscara de soldadura | 0,25 a 0,60 mm |
23 | Tolerancia de control de impedancia | ±10% |
24 | Acabado de la superficie | Nivel de aire caliente, ENIG, plata de inmersión, baño de oro, estaño de inmersión y dedo de oro |
25 | Certificado | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificado UL |
26 | Formato de archivo aceptable | Archivo Gerber, serie PROTEL, serie PADS, serie POWER PCB, AutoCAD |
Nuestro contacto
Enviar ahora