Componentes Magnéticos
Fabricante Imanes de Neodimio Nuestras Máquinas: (01) Hornos de Fusión al Vacío 2 juegos (300KGS) (02) Hornos HDDR 2 jue
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HY-031 |
Apariencia | Varios como desees |
Moho | imán de neodimio |
Temperatura máxima de operación | 220 grados centígrados |
Producto Aprobado | RoHS |
Administracion de COMPAÑIA | ISO/Ts 16949:2009 |
Recubrimientos | Ni, Zn, oro, cobre, epoxi, etc. |
Especificacion estandar | N35-54, N35m-52m, 33h-50h, 33sh-45sh... |
Tamaño de la forma | Diseño personalizado |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | ROHS |
Marca comercial | COCO |
Origen | China continental |
Código hs | 85051110 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Imanes de neodimio del fabricanteNuestras máquinas:
(01) Hornos de fusión al vacío 2 juegos (300KGS)
(02) Hornos HDDR 2 juegos (1 TONELADAS)
(03) Hornos de molienda de chorro 3 juegos (2X80KGS, 1X300KGS)
(04) Hornos de sinterización al vacío 10 juegos (10X500KGS)
(05) Molinillo 20 juegos
(06) WEDM 300 conjuntos
Equipo de prueba
(01) Medición magnética para imanes permanentes 1 juego
(02) Probador de estrés altamente acelerado - HAST 2 juegos
(03) Instrumento de medición de imagen 2 juegos
(04) Medidor de espesor de recubrimiento de rayos X 2 juegos
(05) Horno Electro-Termostático 3 sets
(06) Cámara de prueba de aerosol salado 3 juegos
Ingenieros experimentados: 5 personas
control de calidad: 8 personas
Descripción del Producto:
1. Materiales: Ne-Fe-B
2. Forma: varios como desee
3. Certificado: ISO/TSI6949: 2009
4. Potente: Los imanes de neodimio (imanes NdFeB sinterizados) son más potentes que cualquier otro material de imán permanente en el mercado actual.
5. Amplia gama de productos: N35-N54, 35M-52M, 33H-50H, 33SH-45SH, 30UH-42UH, 30EH-38EH y 28AH-33AHB.
6. Alto rendimiento: alta fuerza coercitiva intrínseca (hasta 35KOe) y producto energético (hasta 55MGOe), temperatura máxima de trabajo de 230 grados centígrados.
7. Precio competitivo: Precio muy competitivo (inferior a la media del mercado) debido a la producción en serie.
8. Recubrimiento: todos los imanes de neodimio se oxidan rápidamente cuando se exponen, por lo que se utiliza un recubrimiento anticorrosivo (generalmente galvanoplastia) para prolongar su vida útil. Tales como Ni, Zn, oro, cobre, epoxi, químicos, parileno, etc.
9. Aplicaciones: Separadores magnéticos, Sensores, Motores, Rotores, Turbinas eólicas, Generadores de viento, Altavoces, Ganchos magnéticos, Soporte magnético, Filtros Automóviles Joyas magnéticas, juguetes, botones magnéticos, Terapia magnética, etc.
10. Calidad: Como para dar un buen servicio, se garantiza la calidad de cada pieza. Cada pieza de imanes está probada por ISO/TS 16949: 2009.
11. Precaución: debe tener mucho cuidado al instalar imanes de neodimio, ya que pueden pillarse los dedos fácilmente.
12. No para niños: los imanes NdFeB no son adecuados para niños.
Proceso de producción:
Materias primas-->Mezcla--->Fusión al vacío--- > Producción de polvo--- >Moldeo ---> Sinterización al vacío--- > Pruebas--- >Procesamiento mecánico--- > Recubrimiento superficial--- > Magnetizado--- > Inspección--- > Embalaje y envíoDirecciones de magnetización:
Direcciones de magnetización
A. Espesor Magnetizado
B. Magnetizado axialmente
C. Magnetizado diametralmente
D. Multipolos magnetizados
E. Magnetizado Radial
F. Requisitos específicos personalizados magnetizados
Consulta
Para recibir una cotización de imanes de neodimio, proporcione los siguientes detalles:
(01) Diámetro exterior, Diámetro interior o Grado de ángulo;
(02) Espesor, Longitud;
(03) Grados;
(04) Recubrimiento;
(05) Tolerancias y Dirección de Magnetización (Norte en la Cara Exterior / Sur en la Cara Exterior / Magnetizado por la Circunferencia / Magnetizado por el Espesor).
(06) Condiciones de prueba
Persona de contacto: Cathy
MB: 008618958304686
Artículo | Calificación | Remanencia;Br | Fuerza coercitiva;bHc | Fuerza coercitiva intrínseca;iHc | Producto de energía máx.;(BH)máx. | Laboral Temperatura. | ||||||||
kg | T | tú | ka/m | tú | ka/m | MGO | KJ/m3 | |||||||
máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | |||||||
norte | N54 | 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | ≥10,5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10,5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
N38 | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | ≥11,0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10,9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
METRO | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13,3 | ≥1059 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 49 | 422 | 390 | ≤100 |
N50M | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥13,1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 47 | 406 | 374 | ≤100 | |
N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12,8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12,4 | ≥987 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12,1 | ≥963 | ≥14 | ≥1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11,8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤100 | |
N38M | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | ≥11,7 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤100 | |
N35M | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10,9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤100 | |
H | N50H | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥12,9 | ≥1027 | ≥16 | ≥1274 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12,7 | ≥1011 | ≥16 | ≥1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤120 | |
N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≥12,5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
N44H | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12,3 | ≥979 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤120 | |
N42H | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12,1 | ≥963 | ≥17 | ≥1353 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤120 | |
N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11,8 | ≥939 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
N38H | 13.0 | 12.2 | 1.30 | 1.22 | ≥11,5 | ≥915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
N35H | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11,0 | ≥876 | ≥17 | ≥1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 | |
N33H | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≥10,5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 | |
SH | N45SH | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | ≥12,5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤150 |
N44SH | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12,3 | ≥979 | ≥20 | ≥1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤150 | |
N42SH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12,1 | ≥963 | ≥20 | ≥1592 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤150 | |
N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11,8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤150 | |
N38SH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11,5 | ≥915 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤150 | |
N35SH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11,0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤150 | |
N33SH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10,7 | ≥852 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤150 | |
OH | N42UH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12,1 | ≥963 | ≥25 | ≥1990 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤180 |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11,8 | ≥939 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤180 | |
N38UH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11,5 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
N35UH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11,0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
N33UH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10,7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤180 | |
N30UH | 11.6 | 10.8 | 1.16 | 1.08 | ≥10,2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤180 | |
eh | N38EH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11,5 | ≥915 | ≥30 | ≥2388 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤200 |
N35EH | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11,0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤200 | |
N33EH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10,7 | ≥851 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤200 | |
N30EH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≥10,2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤200 | |
Ah | N33AH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10,7 | ≥852 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤230 |
N30AH | 11.5 | 10.8 | 1.15 | 1.08 | ≥10,2 | ≥812 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤230 | |
N28AH | 11.2 | 10.4 | 1.12 | 1.04 | ≥9.70 | ≥772 | ≥35 | ≥2786 | 30 | 26 | 239 | 207 | ≤230 |
Nuestro contacto
Enviar ahora